Produktbeschreibung
A. Produkt-Beschreibung:
Produkt-Name | Kaplan-Turbine |
Wasser-Kopf | 2m-70m |
Kapazitä T | 1000kw-100MW |


B. Teile Projekte als Referenz:
Hervorragende Projekte | ||||||
1 | 15 Patente fü R Pelton Turbine besitzen | |||||
2 | Die Fä Higkeit der Berechnung und des Entwickelns der Kerntechnologie der Wanne haben linear vom pelton Turbineseitentrieb | |||||
1 | Die Turbine pelton Kopf des hö Chsten Wassers bebauen 2018 in Asien TianHu HEPP, Guilin, Guangxi (Wasser-Kopf: 1022.4M, Gerä Ten-Kapazitä T: 15MW) | |||||
2 | Die Vierdü Sen vertikale Welle gesetzte pelton Turbine mit Hochwasserkopf u. Der hohen Kapazitä T in China Xiaogou HEPP, Kangding, Sichuan (Wasser-Kopf: 938M, Gerä Ten-Kapazitä T: 27MW) | |||||
3 | Die ersten horizontalen Sechsdü Sen stellten pelton Turbine in China ein Mahuanggou HEPP, Baoxing, Sichuan (Wasser-Kopf: 236M, Gerä Ten-Kapazitä T: 8MW) | |||||
4 | Die grö ß Te horizontale eingestellte pelton Turbine bebauen jetzt in China Lianghekou HEPP, Kangding, Sichuan (Wasser-Kopf: 432M, Gerä Ten-Kapazitä T: 15MW) | |||||
5 | Die ersten vertikalen Fü Nfdü Sen stellten pelton Turbine in China ein Wangbao HEPP, Jiulong, Sichuan (Wasser-Kopf: 185M, Gerä Ten-Kapazitä T: 6.3MW) | |||||
6 | Die ersten vertikalen Sechsdü Sen stellen pelton Turbine in China ein (Turbineseitentrieb wird von Lisong konzipiert und hergestellt) Gequhe II HEPP, Qinghai (Wasser-Kopf: 374M, Gerä Ten-Kapazitä T: 27MW) | |||||
7 | Vertikale Francis-Turbine (das distrubitor und der Seitentrieb ist nicht fü R 8 Jahre bis jetzt ersetzt worden). Furonghe HEPP, Guilin (Wasser-Kopf: 200M, Gerä Ten-Kapazitä T: 12.5MW) |
Horizontale einzelne Dü Se Pelton Turbine des Seitentriebs-1 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Xiangling HEPP, Sichuan | 2x2500 | 410 | CJA237-W-135/1× 10.5 | SFW2500-10/1730 | 2004.01 |
2 | Hejiazhai HEPP, Guizhou | 2x3200 | 535 | CJA237-W-125/1× 10 | SFW3200-8/1730 | 2004.11 |
3 | Shenyuehe HEPP, Sichuan | 2x3200 | 570 | CJA237-W-125/1× 9.5 | SFW3200-8/1730 | 2005.01 |
4 | Danikou III HEPP, Sichuan | 2x2500 | 485 | CJA237-W-120/1× 9.2 | SFW2500-8/1730 | 2005.02 |
5 | Daguan HEPP, Yunnan | 2x2500 | 390 | CJA237-W-105/1× 11 | SFW2500-8/1730 | 2005.03 |
6 | Menghe HEPP, Sichuan | 1x2500 | 185 | CJA237-W-125/1× 13.5 | SFW2500-14/1730 | 2007.07 |
7 | Dulanggou II HEPP, Sichuan | 2x2500 | 390 | CJA237-W-130/1× 11 | SFW2500-10/1730 | 2008.01 |
8 | Hongbagumu HEPP, Sichuan | 2x3200 | 601 | CJ1050-W-130/1× 9.0 | SFW3200-8/1730 | 2008.06 |
9 | Biaoshuiya HEPP, Yunnan | 2x2500 | 625 | CJ1050-W-130/1× 8.0 | SFW2500-8/1730 | 2008.07 |
10 | Aijiawan II HEPP, Guangxi | 2× 3200 | 516 | CJA237-W-120/1× 10 | SFW3200-8/1730 | 2009.02 |
11 | Dulanggou I HEPP, Sichuan | 2× 3000 | 520 | CJA237-W-120/1× 10 | SFW3000-8/1730 | 2009.03 |
12 | Lamudai III HEPP, Sichuan | 2× 2000 | 423 | CJA237-W-110/1× 9 | SFW2000-8/1730 | 2009.06 |
13 | Qingshuihe HEPP, Sichuan | 2× 2000 | 313.5 | CJA475-W-118/1× 12 | SFW2000-10/1730 | 2009.07 |
14 | Tuyuhe HEPP, Hubei | 2× 2000 | 902 | CJ1050-W-120/1× 5 | SFW2000-6/1430 | 2009.09 |
15 | Chuba HEPP, Sichuan | 2× 4000 | 458 | CJ550-W-142/1× 12.5 | SFW4000-8/2860 | 2010.04 |
16 | Landong II HEPP, Guilin | 3× 3200 | 415 | CJ475-W-125/1× 12.5 | SFW3200-10/1730 | 2014.05 |
17 | Qingbei HEPP, Guilin | 2× 2250 | 273 | CJ475-W-110/1× 13.5 | SFW2250-10/1730 | 2014.05 |
18 | Bugaotan HEPP, Guilin | 2× 2250 | 262 | CJ475-W-125/1× 14 | SFW2250-12/1730 | 2015.05 |
19 | Sizhishan HEPP, Sichuan | 2× 1600 | 294 | CJ475c-W-110/1× 12 | SFW1600-10/1430 | 2016.02 |
20 | Wayaosanchahe HEPP, Yunnan | 2× 3200 | 623 | CJ1050-W-133/1× 9.0 | SFW3200-8/1730 | 2017.01 |
21 | Dagou HEPP, Sichuan | 2× 4000 | 900 | CJ1050-W-160/1× 7.5 | SFW4000-8/1730 | 2019.01 |
Horizontale einzelne Dü Sen Pelton Turbine des Seitentriebs-2 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Liyuhe HEPP, Yunnan | 2× 6300 | 590 | CJA237-W-128/2× 9.5 | SFW6300-8/2150 | 2004.11 |
2 | DaihuangGou HEPP, Sichuan | 2× 4000 | 440 | CJA237-W-110/2× 9 | SFW4000-8/1730 | 2004.01 |
3 | Liangchahe HEPP, Sichuan | 2× 3200 | 320 | CJA237-W-120/2× 10.5 | SFW3200-10/1730 | 2005.01 |
4 | Lamahe HEPP, Sichuan | 1× 5000 | 685 | CJA237-W-140/2× 7.0 | SFW5000-8/2150 | 2005.07 |
5 | Hongyan II HEPP, Guizhou | 2× 4000 | 486.6 | CJA237-W-118/2× 8.5 | SFW4000-8/1730 | 2005.12 |
6 | Niujing HEPP, Sichuan | 2× 3200 | 315 | CJA237-W-120/2× 10.5 | SFW3200-10/1730 | 2005.12 |
7 | Jiepaihe I HEPP, Yunan | 2× 3200 | 320 | CJA237-W-115/2× 10.8 | SFW3200-10/1730 | 2006.01 |
8 | Fengdianhe II HEPP, Yunnan | 2× 6300 | 870 | CJ1050-W-120/2× 6.8 | SFW6300-6/1730 | 2007.01 |
9 | Yongxing HEPP, Yunan | 2× 4000 | 350 | CJA237-W-100/2× 10.5 | SFW4000-8/1730 | 2007.11 |
10 | Mugou I HEPP, Sichuan | 2× 3200 | 390 | CJA237-W-105/2× 9 | SFW3200-8/1730 | 2007.12 |
11 | Qingshuihe HEPP, Sichuan | 2× 3200 | 220 | CJA475-W-116/2× 13.5 | SFW3200-8/1730 | 2008.06 |
12 | Bata HEPP, Sichuan | 2× 5000 | 375 | CJA237-W-128/2× 11.5 | SFW5000-10/2150 | 2008.07 |
13 | Chuba HEPP, Sichuan | 2× 8300 | 458 | CJ325-W-142/2× 12.5 | SFW8300-10/2600 | 2008.09 |
14 | Lvshuitang HEPP, Yunan | 2× 5000 | 322 | CJA237-W-120/2× 12.5 | SFW5000-10/2150 | 2008.11 |
15 | Fengxi HEPP, Chongqing | 2× 3200 | 271 | CJA475-W-110/2× 12 | SFW3200-10/1730 | 2008.11 |
16 | Rekuhe II HEPP, Sichuan | 2× 5000 | 270 | CJA475-W-130/2× 14.5 | SFW5000-12/2150 | 2008.12 |
17 | Rekuhe III HEPP, Sichuan | 2× 6500 | 321 | CJA475-W-140/2× 14.5 | SFW6500-12/2150 | 2008.12 |
18 | Pingdenghoushan HEPP, Sichuan | 2× 5000 | 316 | CJA237-W-118/2× 12.8 | SFW5000-10/2150 | 2009.08 |
19 | Shangengzi II HEPP, Sichuan | 2× 8000 | 490 | CJA237-W-145/2× 11.5 | SFW8000-10/2600 | 2009.09 |
20 | Bajiaohe I HEPP, Yunan | 3× 5000 | 500 | CJ550-W-118/2× 9 | SFW5000-8/2150 | 2009.01 |
21 | Zhoubigou II HEPP, Sichuan | 2× 6300 | 380 | CJ323-W-129/2× 11 | SFW5000-10/2150 | 2010.01 |
22 | Huangkunshan HEPP, Sichuan | 3× 3200 | 224 | CJA475-W-120/2× 13.3 | SFW3200-12/2150 | 2011.3 |
23 | Zijihe HEPP, Yunan | 3× 5000 | 560 | CJ550-W-120/2× 8.5 | SFW5000-8/2150 | 2011.05 |
24 | Kazi HEPP, Sichuan | 2× 6750 | 295 | CJA475-W-137/2× 15.5 | SFW6750-12/2600 | 2012.9 |
25 | Haozigou III HEPP, Sichuan | 2× 8000 | 490 | CJ325-W-145/2× 11.5 | SFW8000-10/2600 | 2016.03 |
26 | Haizi II HEPP, Sichuan | 2× 5000 | 788 | CJ1050-W-149/2× 6.5 | SFW5000-8/2150 | 2020.06 |
27 | Longtou HEPP, Sichuan | 2× 12000 | 855 | CJ1050-W-156/2× 9.2 | SFW12-8/2600 | 2020.09 |
Horizontale einzelne Dü Sen Pelton Turbine des Seitentriebs-3 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Sanchahe HEPP, Sichuan | 1× 5000 | 250 | CJ325-W-126/3× 12.5 | SFW5000-12/2150 | 2015.9 |
2 | Bayi HEPP, Abazhou, Sichuan | 2x10000 | 451 | CJ496-W-142/3x11.3 | SFW10-10/2600 | Produzieren |
3 | Longtou HEPP, Ganzizhou, Sichuan | 2x10000 | 615 | CJ550-W-132/3x11 | SFW10-8/2600 | Produzieren |
4 | Dabaishu HEPP, Abazhou, Sichuan | 2x12000 | 475 | CJ496-W-146/3x11.6 | SFW12-10/2860 | Produzieren |
Horizontale doppelte Dü Sen Pelton Turbine der Seitentriebs-4 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Huodi HEPP, Sichuan | 2× 8000 | 340 | 2× CJA475-W-122/2× 11.2 | SFW8000-10/2600 | 2009.01 |
2 | Ningjiahe HEPP, Xinjiang | 2× 6000 | 232 | 2× CJ322-W-122/2× 12.5 | SFW6000-12/2150 | 2009.05 |
3 | Lianghekou HEPP, Sichuan | 2× 15000 | 432 | 2× CJ325-W-139/2× 12.3 | SFW15-10/2800 | 2013.2 |
Horizontale doppelte Dü Sen Pelton Turbine der Seitentriebs-6 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Mafanggou I HEPP, Sichuan | 3× 8000 | 236 | 2× CJA475-W-122/3× 11.8 | SFW8000-12/2600 | 2012.8 |
Dü Sen Pelton Turbine der Vertikale-2 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Sanqiutian HEPP, Yunnan | 2× 6000 | 460 | CJA237-L-146/2× 10.5 | SF6000-10/2860 | 2002.11 |
2 | Duoluo HEPP, Sichuan | 2× 13750 | 890 | CJ1050-L-160/2× 9.8 | SF12-8/2860 | 2015.07 |
3 | Tianhu II HEPP, Guilin | 2× 15000 | 1022.4 | CJ1050-L-170/2× 9.5 | SF15-8/2860 | 2015.09 |
Dü Sen Pelton Turbine der Vertikale-4 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Xiaogou HEPP, Sichuan | 2× 30000 | 938 | CJ1050-L-163/4× 9.5 | SF30-8/3250 | 2010.03 |
2 | Nianke HEPP, Sichuan | 2× 10000 | 445 | CJ325-L-140/4× 10 | SF10-10/2860 | 2012.08 |
3 | Yinglin HEPP, Sichuan | 2× 8500 | 319.7 | CJ325-L-120/4× 11.5 | SF8500-10/2860 | 2012.07 |
Dü Sen Pelton Turbine der Vertikale-5 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Wangbao HEPP, Sichuan | 1× 6300 | 185 | CJ475c-L-145/5× 13.5 | SF6300-16/2600 | 2015.5 |
Dü Sen Pelton Turbine der Vertikale-6 | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | BC HEPP, USA | 1× 5200 | 228.6 | CJ285-L-114.3/6× 10 | N/A | 2011.12 |
2 | Gequhe II HEPP, Qinghai | 2× 27000 | 374.2 | CJ285-L-155/6× 15 | SF27-12/3900 | 2012.08 |
Francis-Turbine | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Wangjiahe HEPP, Shaxi | 3× 3200 | 160 | HLA253-WJ-71 | SFW3200-6/1730 | 2004.01 |
2 | Yunhe HEPP, Guangxi | 3× 1250 | 88 | HLA339-WJ-60 | SFW1250-6/1180 | 2006.01 |
3 | Dazhanghe II HEPP, Guangxi | 1× 4000 | 92 | HLJF2503-LJ-88 | SF4000-8/2150 | 2008.03 |
4 | Wanping HEPP, Sichuan | 2× 4000 | 152 | HLA542-WJ-100 | SFW4000-8/1730 | 2008.07 |
5 | Mujiahewula HEPP, Guizhou | 2× 1000 | 61.5 | HLA696-WJ-55 | SFW1000-6/1180 | 2008.08 |
6 | Xinglongrize HEPP, Sichuan | 2× 2500 | 100 | HLD46-WJ-71 | SFW2500-6/1430 | 2008.09 |
7 | Zhuomujiu HEPP, Yunnan | 2× 2500 | 178 | HLD54-WJ-80 | SFW2500-6/1430 | 2008.09 |
8 | Furonghe HEPP, Guilin | 2× 12500 | 200 | HLA542-LJ-150 | SF12.5-10/2860 | 2008.11 |
9 | Pingshuijiang I HEPP, Guangxi | 2× 1600 | 90 | HLD46-WJ-65 | SFW1600-6/1430 | 2009.09 |
10 | Leju HEPP, Guizhou | 1× 2500 | 156 | HLD54-WJ-80 | SFW2500-6/1430 | 2010.8 |
11 | Feishuiyan HEPP, Sichuan | 2× 1000 | 120 | HLD54-WJ-65 | SFW1000-6/1180 | 2010.06 |
12 | Pingshuijiang I HEPP, Guangxi | 2× 1600 | 90 | HLD46-WJ-65 | SFW1600-6/1460 | 2011.4 |
13 | Junshan I HEPP, Guilin | 2× 3200 | 30.5 | HL240-LJ-140 | SF3200-20/3250 | 2014.3 |
14 | Qishuping HEPP, Sichuan | 2× 1600 | 165 | HL90-WJ-71 | SFW1600-6/1430 | 2015.5 |
15 | Dongtoutian HEPP, Guilin | 3× 1250 | 49.6 | HLA551-WJ-60 | SFW1250-6/1180 | 2016.12 |
Kaplan-Turbine | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Shiniuzui Kraftwerk, Sichuan | 2× 2000 | 13 | ZDJP502-LH-180 | SF2000-24/2600 | 2008.09 |
2 | Yashui HEPP, Nanning | 3× 1250 | 8.5 | ZD283/400-LH-180 | SF1250-24/2600 | 2015.3 |
3 | Shuikou HEPP, Nanning | 3× 1250 | 8 | ZD283/400-LH-200 | SF1250-28/2600 | 2015.4 |
4 | Shuikou HEPP, Nanning | 1× 900 | 8 | ZD283/400-LH-180 | SF900-28/2600 | 2015.04 |
5 | Tuhuangshui Kraftwerk, Sichuan | 2× 3200 | 11.9 | ZZ660-LH-230 | SF3200-28/3600 | 2010.08 |
6 | Daheba HEPP, Sichuan | 2× 2500 | 6 | ZZ400-LH-305 | SF2500-44/4500 | 2010.12 |
7 | Zhongjuntan HEPP, Guangxi | 2× 4500 | 12.5 | ZZ283/400-LH-250 | SF4500-28/3900 | 2015.4 |
Fremde Projekte | ||||||
Nr. | Name der Pflanze | Kapazitä T | Hauptwasser | Turbine-Modell | Generator-Modell | Beendet Zeit |
(Kilowatt) | (M) | |||||
1 | Chile HEPP, Chile | 1× 1200 | 190 | CJA237-W-92/2× 9.2 | SFW1200-10/1430 | 2009.03 |
2 | Ricardo HEPP, Chile | 1× 2000 | 188.6 | CJ325-W-110/2× 11.8 | SFW2000-12/1730 | 2010.05 |
3 | Hidrolenna HEPP, Chile | 3× 2200 | 195 | CJ325-W-112/2× 12 | SFW2200-12/2600 | 2010.01 |
4 | Mancahuara HEPP, Peru | 1× 1600 | 248 | CJA475-W-105/2× 9 | SFW1600-12/1730 | 2010.01 |
5 | PCH HEPP, Peru | 1× 1680 | 28 | HLA551C-W-105 | SFW1680-14/1730 | 2011.01 |
6 | Mehrleistung, Kanada | 1× 4250 | 298 | CJ475-W-105/1× 12.5 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2009.05 |
7 | Mears HEPP, Kanada | 1× 3800 | 311 | CJ325-W-100/2× 11.5 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2012.05 |
8 | BC HEPP, USA | 1× 5200 | 228.6 | CJ285-L-114.3/6× 10 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2011.12 |
9 | Bä Cker HEPP, USA | 1× 1650 | 231 | CJ237F-W-670/3× 8.0 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2019.01 |
10 | Biber #4 HEPP, USA | 1× 1200 | 278.5 | CJ496-W-132.1/1× 10.5 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2018.02 |
11 | Biber #3 HEPP, USA | 1× 630 | 102.6 | CJ325-W-113/2x10.5 | SFW630-20/1430 | 2018.08 |
12 | Lassen-Hü Tte HEPP, USA | 1× 5350 | 261.2 | CJ325-W-143/2× 15 | SFW5350-16/2150 | 2015.7 |
13 | Talla Brö Tchen HEPP, Neuseeland | 1× 2150 | 240 | CJ325-W-103/2× 10.5 | SFW2150-10/1730 | 2010.05 |
14 | CEVHERS I HEPP, die Tü Rkei | 2× 4540 | 304 | CJ325-W-139/2× 12.5 | SFW4540-12/2150 | 2009.11 |
15 | CEVHERS II HEPP, die Tü Rkei | 2× 3450 | 296 | CJ325-W-115/2× 11 | SFW3450-10/1730 | 2009.11 |
16 | Yasil HEPP, die Tü Rkei | 2× 1600 | 47 | HLA616-WJ-75 | SFW1600-8/1430 | 2010.07 |
2× 800 | HLA616-WJ-55 | SFW800-6/1180 | ||||
17 | Havva HEPP, die Tü Rkei | 3× 2280 | 39.87 | HLA551C-WJ-92 | SFW2280-10/1730 | 2010.04 |
18 | Georgiainternational-Energie | 3× 4000 | 289 | CJ322-W-130/2× 12.4 | Leistungsfä Higkeit verbesserter Seitentrieb | 2009.01 |
19 | Sanhua Jidian HEPP, Indonesien | 2× 1800 | 42 | HLA551-WJ-84 | SFW1800-10/1730 | 2009.02 |
20 | Keo BAC HEPP, Vietnam | 2× 900 | 304.2 | CJ325-W-70/2x6 | SFW900-6/1180 | 2013.05 |
21 | JHANG HEPP, Pakistan | 3× 5000 | 403 | CJ325-W-135/2x10.5 | SFW5000-10/2150 | 2020.02 |
22 | KHAN-ABAD-II, Afghanistan | 3x3467 | 17.24 | ZZD471-LH-185 | SFW3467-20/3250 | Produzieren |
C. Teile Gerä T:
1.5m vertikale Drehbank F

2. Horizontale Drehbank 10m

3. Bohrmaschine1.5m vertikale Drehbank F

2. Horizontale Drehbank 10m


4. Reisender Kran 50T

D. Patent-Technologie


E. Nach Markt:
LISONG hat ein leistungsfä Higes Team der Installation und des Kundendienstes aufgebaut mit erfahrenen Ingenieuren, ä Lteren Technikern und gelernter Arbeiter. Das Team sind mit dem Installieren, der Beauftragung, der Wartung, usw. Ziemlich erfahren, das aufbaute die Brü Cke der Zuverlä Ssigkeit und der Freundschaft zwischen Abnehmern und Lisong. Hilft
Normalerweise, wenn Sie fordern, uns bitte informieren die Details wie folgt, dann kö Nnen wir den korrekten Preis fü R Sie zur Verfü Gung stellen
1. Wasserkopf: ___m
2. Wasserstrom: ___m ³ /s
3. Gerä Ten-Kapazitä T: ___kw
4. Zahl des Gerä Ts: ___set
5. Frequenz: 50Hz oder 60Hz