Produktbeschreibung
QT4-15s intelligenter PLC steuerte den automatischen hydraulischen konkreten hohlen Block, der Maschine herstellt
Abmessung der Hauptrechnermaschine | 4300*1850 *2600mm | ||
Ladeplattengrö ß E | 1010*550*30mm | ||
Gesamtenergie | 27.5kw | ||
Gewicht der Hauptrechnermaschine | 5.5T | ||
Schwingungkraft | 80KN | ||
Formteilschleife | 15s | ||
Intensitä T des Drucks | 9-10Mpa | ||
Mischer | JS500 | ||
Rohstoffe | Zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Staub- und KohleFlugasche, Asche, Schlacke, ganaue, Kies, Perlstein und andere Industrieabfä Lle | ||
Angewandte Produkte | Betonsteine, festes/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, Pflasterungsteine mit oder ohne Gesichtsmischung, Garten und etc. Produkte der Landschaftsgestaltung, Platten, Edgers, Bordsteine, Grasblock, Steigungblö Cke, blockierenblö Cke, | ||
Angewandte Bereiche | Am meisten benutzt in den Gebä Uden, in den Straß E pavings, in den Quadraten, in den Gä Rten, verschö Nernd, in den Stadtaufbauten, in etc. Landschaftlich![]() |

