Produktbeschreibung
Gefä ß -Laser-Ausschnitt-Maschinen-Preis von Akme-Laser LT-6020E
Maschinen-Format und Gewicht
Gefä ß -Laser | 6020 | 8020 | 9020 | 1220 |
---|---|---|---|---|
Gefä ß -Lä Nge und Durchmesser | × 6000 230 mm | × 8000 230 mm | × 9000 230 mm | × 12000 230 mm |
Klemme-Umdrehungsgeschwindigkeit | 130 r/min | 130 r/min | 130 r/min | 130 r/min |
G. W. | 6.5T | 6.5T | 7T | 9T |
Fä Higkeit des Ausschnitt-6KW
Material | Gas | Max. Stä Rke | Geschwindigkeit |
Kohlenstoffstahl | O2 | 20mm | 0.6-0.75m/min |
Edelstahl | N2 | 14mm | 0.8-1.2m/min |
Aluminiumlegierung | N2 | 16mm | 0.6-0.9m/min |
Kupfer | N2 | 10mm | 0.8-1.2m/min |
Material | Gas | Max. Stä Rke | Geschwindigkeit |
Kohlenstoffstahl | O2 | 20mm | 0.6-0.75m/min |
Edelstahl | N2 | 10mm | 0.7-1.3m/min |
Aluminiumlegierung | N2 | 10mm | 0.55-1.0m/min |
Kupfer | N2 | 8mm | 0.7-0.8m/min |
Material | Gas | Max. Stä Rke | Geschwindigkeit |
Kohlenstoffstahl | O2 | 20mm | 0.6-0.75m/min |
Edelstahl | N2 | 10mm | 0.7-0.9m/min |
Aluminiumlegierung | N2 | 8mm | 0.9-1.3m/min |
Kupfer | N2 | 6mm | 1.0-1.6m/min |
![]() | IPG/MAX/RAYCUS Lasersender fü R Option |
![]() | Yaskawa/Panasonic Servomotoren und Fahrer, Verjä Hrt, zuverlä Ssig und haltbar Fast hohe Bedingungsmaschine im Markt verwendet YASKAWA. |
![]() | Laser-Kopf Automatische Scharfeinstellung Die ProCutter APP wird verwendet, um den Zustand des Laser-Ausschnittkopfes und der Abfrage der Fehlermeldungen sichtbar zu machen Weitere Einzelheiten brachten an |
![]() | Selbst besaß Quadratisches Loch-Klemme 230mm rund 230*230mm Squre Seitliche Lä Nge weniger als 230mm rechteckig |
![]() | Prä Geschlitz Italien-Golcar fü R Installation der Schienen und der rakcs Hohe Genauigkeit und reibungsfreie Bewegung |
![]() | Automatisches Laden fü R Option Sie kann die maximalen Gefä ß E 3T laden, die von Durchmesser 50-230mm fü R alle Arten Formen der Gefä ß E materiell sind |
![]() | 5 PC von jedem (entsprechend Modellnummer des Laser-Kopfes)
|
Maschinen-Abbildungen


Gefä ß -Ausschnitt-Probe
