Produktbeschreibung
Stahlplastikgeogrid ist Stahldraht durch das mit hoher Schreibdichtepolyä Thylen, das in hochfestes die Streifen eingewickelt wird, geschweiß T durch Ultraschall, und entsprechend den Notwendigkeiten des Projektes, unterschiedlichen Durchmesser und die Zahl des Stahls zu verwenden, um mit dem Ziehen von Kraftgrö ß E zu ä Ndern. Durch den Produktionsprozeß Zum Plastikoberflä Chenaufbereiten, komprimiert zum konkaven und konvexen dekorativen Muster, erhö Hte das Schweiß En etwas Stä Rke, verbessern Muskel mit Oberflä Chenfriktionskoeffizienten, die Rolle des Widerstands zum Gitter hat Widerstand vom Niveau der Verpackungsschere, verbessern die Tragfä Higkeit der weichen Basisschmutzwiderstand-Stö Roberflä Che sich zu bilden, genü Gen den permanenten Technikanforderungen der Technik
Anwendungen:
1, Dehnfestigkeit, die hohe kleine Ausdehnungdegeneration, hat sie gute Flexibilitä T, niedrige Dehnung am Bruch und lö Ste effektiv die Technikverzerrung und durchaus eine Schiebung, passt sich dem Umgebungsschmutz an und kann die Stü Tzmauer der hohen Rolle der Datenbahn des hohen Grades treffen | |||||||||
2, verbessern effektiv die Peilung, welche die eingebettete Verstä Rkung sperrt, Bissenrolle, groß E Verbesserung die Tragfä Higkeit der Basis, wirkungsvolle Begrenzung der seitlichen Distanzadresse des Schmutzes, erhö Hen die Basisstallleistung | |||||||||
3, verglichen mit dem traditionellen Gitter hat mehr Stä Rke, hohe Tragfä Higkeit ist stark, verhindern Aushä Rtung, Friktionskoeffizienten | |||||||||
4, vermeiden effektiv im Aufbauprozeß Durch einige Wö Rter des Walzens, der Schaden, der durch den Aufbauschaden verursacht wird | |||||||||
5, am meisten benutzt im Gleis, Datenbahn, die Verdammung. Die Bank des Flusses, Steigungschutz, erhö Hen Brü CkenStraß Endeckebehandlung etc. |


Bedingung
Feld | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150-150 | |
Spannkraftertragstä Rke pro langes Messinstrument KN/M ≥ | LongitudinaL | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Horizontal | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
Elongation Kinetik ≤ (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Spannkraft bei der 1% Dehnung (KN/m) | LongitudinaL | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
Horizontal | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 | |
Produkt-Name | Length | Breite | Dehnfestigkeit | Material | Fertigung | Bescheinigung | Kanal | |
Dehnbare Stä Rke Stahlzusammengesetztes Plastikgeogrid | 50-100m (am requset) | 1-6m | 30-1000KN (Auf Wunsch) | Stahl und Plastik | Ja | ISO9001 | Qingdao (Auf Wunsch) |

