Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Unser Firma Special im Stahlprodukt, Stahlplatte, Kohlenstoffstahlplatte, warm gewalzte Stahlplatte, kaltgewalzte Stahlplatte, Edelstahlplatten, Stahlkreis, fä Rben ü Berzogene Stahlplatte, heiß E Platte, Stahlringe, etc.
Bedingungen
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Standardexportverpackung oder, wie bestellt
Anlieferungs-Detail: Hä Ngt von der Ordnung, normalerweise innerhalb 30 Tage ab
Bedingungen
1. Am meisten benutzt im Damm, im Dock, in Stü Tzmauern etc.
2 verschiedene Notwendigkeiten des Treffens mit unterschiedlichem Typen
Qualitä T 3 und Service
Standard: GB/T20933, JIS, en, etc.
Lä Nge: 6m 12m oder andere
Blatt-Stapel
U schreiben Blatt-Stapel
Warm gewalzter (nicht Schlaufe durch Platte) Stahlblechstapel
Standard: JISA 5523 /JISA 5528 GB/T20933-2007/GB1591
Grad: Q345, S335JR, S355Jo, SY 295, SY 390, SYW295, SYW390
Lä Nge: 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18 m
Stä Rke: 10.5 - 27.6 mm (T)
Breite: 400 - 600 mm (b)
Hö He: 100 - 225 mm (H)
Gewicht pro Stapel: 48 - 120.1 kg/m
Gebrauchsgut | u-Typ warm gewalzter Stahlblechstapel |
Grö ß E | angepasst |
Material | Q195, Q235, Q235B, Q345 |
Standard | AISI, ASTM, BS, GB |
Technik | warm gewalzt |
MOQ | 25MT, ö Ffnen sich zur Diskussion |
Kanal des Ladens | Irgendein Kanal von China |
Anlieferung | innerhalb 7-15 Tage nach dem Eingang der Zahlung |
Zahlung | L/C, T/T |
Verpacken | Standardexportierenverpackung oder wie pro Antrag |
U-Typ Stahlblech hä Uft Grö ß E an
W*H (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (kg/m) |
400*100 | 10.5 | 48.0 |
400*125 | 13.0 | 60.0 |
400*170 | 15.5 | 76.1 |
500*210 | 11.5 | 77.5 |
500*210 | 15.6 | 87.5 |
500*210 | 20.0 | 103.0 |
500*225 | 27.6 | 120.1 |
600*130 | 10.3 | 61.8 |
600*180 | 13.4 | 81.6 |
600*210 | 18.0 | 106.2 |
Linearer Typ Stahlblech hä Uft Grö ß E an
W*H (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (kg/m) |
500*9.5 | 9.5 | 61.7 |
500*11 | 11.0 | 68 |
500*12 | 12.0 | 71.1 |
500*12.7 | 12.7 | 73.4 |
Grad und chemischer Aufbau
Grad | C | SI | Mangan | P | S | V | Notiz: | Ti | CEV |
Q295P | 0.16 | 0.50 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.40 |
Q345P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
Q390P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.44 |
Q420P | 0.20 | 0.50 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.46 |
Q490P | 0.20 | 0.60 | 1.8 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.46 |
Vorteil der Anwendung des Stahlblechstapels
Am meisten benutzt im Damm, im Dock, in Stü Tzmauern etc.
1. Verwendet fü R die permanente bauliche Zelle. Wie Damm, Hä Fen, Docks, Stü Tzmauern, Anti-erdbeben Verstä Rkungsprojekt und Flutgatter
2. Verwendet, damit die provisorische Zelle den Berg dichtet, provisorisch die Wand beibehä Lt, den Fluss, zum Kofferdamm abschneidet, die Rohrleitung legt und weg die Masse, das Wasser oder den Sand einweist
3. Verwendet, damit den Ü BerschwemmenFighting und die Notrettungen den Flut-, Einsturz-, Wannen- oder Sedimentfluß Verhindern